ОСТ 108.275.38-80

Двуххомутовые опоры трубопроводов, являющиеся составной частью неподвижных опор для ТЭС и АЭС диаметром от 194 до 720 мм. Изготавливается по ОСТ 108.275.38-80 из коррозионностойкой стали аустенитного класса.

Двуххомутовые неподвижные опоры

Наименование Наружный диаметр трубопровода Dн B b1 d H L Масса, кг
01 ОСТ 108.275.38-80 194 254 185 20 251 325 22,10
12 ОСТ 108.275.38-80 194 254 185 20 251 325 22,10
02 ОСТ 108.275.38-80 219 302 210 24 269 325 27,10
13 ОСТ 108.275.38-80 219 302 210 24 269 325 27,10
22 ОСТ 108.275.38-80 219 302 210 24 269 325 27,20
03 ОСТ 108.275.38-80 245 328 235 24 274 350 30,40
23 ОСТ 108.275.38-80 245 328 235 24 274 350 30,50
04 ОСТ 108.275.38-80 273 345 265 24 283 410 36,10
14 ОСТ 108.275.38-80 273 345 265 24 283 410 36,10
24 ОСТ 108.275.38-80 273 345 265 24 283 410 36,40
05 ОСТ 108.275.38-80 325 419 320 24 314 530 53,60
25 ОСТ 108.275.38-80 325 419 320 24 314 530 53,70
15 ОСТ 108.275.38-80 325 429 320 24 314 530 58,60
06 ОСТ 108.275.38-80 377 479 355 30 334 575 73,60
16 ОСТ 108.275.38-80 377 439 355 30 334 575 73,60

Однохомутовые скользящие опоры из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса

Наименование Наружный диаметр трубопровода Dн B b1 d H L Масса, кг
07 ОСТ 108.275.38-80 426 544 410 36 364 625 95,90
17 ОСТ 108.275.38-80 426 544 410 36 364 625 95,90
08 ОСТ 108.275.38-80 465 577 450 36 383 660 105,30
18 ОСТ 108.275.38-80 465 577 450 36 383 660 105,30
09 ОСТ 108.275.38-80 530 640 500 36 417 535 116,30
19 ОСТ 108.275.38-80 640 500 36 417 535 116,30
10 ОСТ 108.275.38-80 630 754 590 36 485 610 165,60
20 ОСТ 108.275.38-80 630 754 590 36 485 610 166,00
11 ОСТ 108.275.38-80 720 842 660 36 534 700 202,60
21 ОСТ 108.275.38-80 720 842 660 36 534 700 204,60

Двуххомутовые скользящие опоры трубопроводов из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса

Наименование Наружный диаметр трубопровода Dн B b1 d H L Масса, кг
26 ОСТ 108.275.38-80 325 110 275 24 316 215 24,90