ОСТ 24.125.154-01

Опора скользящая трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.154-01 Применяются для крепления трубопровода на заданной высоте, позволяющего перемещаться трубопроводу под действием осевых, боковых и угловых нагрузок, образующихся при изменении температуры рабочей среды и других действующих на трубопровод факторах.

Неподвижные опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей

Наименование Наружный диаметр трубопровода Da B b L i H Масса, кг
01 ОСТ 24.125.154-01 57 140 60 80 60 135 1,99
02 ОСТ 24.125.154-01 76 160 60 80 60 146 2,13
03 ОСТ 24.125.154-01 108 200 100 90 60 180 2,97
04 ОСТ 24.125.154-01 133 240 100 90 60 198 3,23
05 ОСТ 24.125.154-01 159 270 100 90 60 213 3,43
06 ОСТ 24.125.154-01 194 330 150 110 60 261 6,62
07 ОСТ 24.125.154-01 219 355 150 110 60 277 6,88
08 ОСТ 24.125.154-01 245 390 200 120 80 290 11,41
09 ОСТ 24.125.154-01 273 430 200 120 80 310 11,75
10 ОСТ 24.125.154-01 325 490 280 140 100 345 16,20
11 ОСТ 24.125.154-01 377 560 360 140 100 360 25,98
12 ОСТ 24.125.154-01 426 610 360 140 120 404 29,46
13 ОСТ 24.125.154-01 465 660 360 200 160 433 38,46
14 ОСТ 24.125.154-01 530 740 480 200 160 430 44,64
15 ОСТ 24.125.154-01 630 850 540 200 180 500 68,04
16 ОСТ 24.125.154-01 720 950 620 200 180 542 76,24
17 ОСТ 24.125.154-01 920 1150 620 200 180 686 86,32

Неподвижные опоры трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей

Наименование Наружный диаметр трубопровода Da B b L i H Масса, кг
18 ОСТ 24.125.154-01 57 140 60 80 50 112 1,40
19 ОСТ 24.125.154-01 76 160 60 80 50 124 1,50
20 ОСТ 24.125.154-01 89 185 100 90 50 137 2,79
21 ОСТ 24.125.154-01 108 200 100 90 50 157 3,15
22 ОСТ 24.125.154-01 133 240 100 90 50 175 3,43
23 ОСТ 24.125.154-01 159 270 100 90 50 192 3,57
24 ОСТ 24.125.154-01 194 330 150 110 50 241 5,98
25 ОСТ 24.125.154-01 219 355 150 110 50 257 6,18
26 ОСТ 24.125.154-01 245 390 200 120 70 270 10,54
27 ОСТ 24.125.154-01 273 430 200 120 70 290 10,84
28 ОСТ 24.125.154-01 325 490 280 140 90 326 15,03
29 ОСТ 24.125.154-01 377 560 360 140 90 340 24,38
30 ОСТ 24.125.154-01 426 610 360 140 110 384 27,60
31 ОСТ 24.125.154-01 465 660 360 200 150 413 36,64
32 ОСТ 24.125.154-01 530 740 480 200 150 410 42,60
33 ОСТ 24.125.154-01 630 850 540 200 170 480 64,90
34 ОСТ 24.125.154-01 720 950 620 200 170 522 72,10
35 ОСТ 24.125.154-01 820 1110 620 200 170 598 80,70

Неподвижные опоры трубопроводов из аустенитных сталей

Наименование Наружный диаметр трубопровода Da B b L i H Масса, кг
36 ОСТ 24.125.154-01 57 140 60 80 50 113 1,48
37 ОСТ 24.125.154-01 76 160 60 80 50 125 1,62
38 ОСТ 24.125.154-01 89 185 100 90 50 138 2,90
39 ОСТ 24.125.154-01 108 200 100 90 50 158 3,31
40 ОСТ 24.125.154-01 133 240 100 90 50 176 3,67
41 ОСТ 24.125.154-01 159 270 100 90 50 193 3,85
42 ОСТ 24.125.154-01 219 355 150 110 50 258 6,52
43 ОСТ 24.125.154-01 245 390 200 120 70 271 11,04
44 ОСТ 24.125.154-01 273 430 200 120 70 291 11,40
45 ОСТ 24.125.154-01 325 490 280 140 90 327 15,90