ОСТ 34-10-611-93
ОСТ 34-10-611-93 распространяется на блоки двухкатковые, предназначенные для трубопроводов ТЭС и АЭС и коробов пылегазовоздухопроводов ТЭС.
Наименование | Наибольшее перемещение, мм | Ширина блока, мм | Длина блока, мм | Масса блока, кг |
---|---|---|---|---|
01 ОСТ 34-10-611-93 | 150 | 160 | 270 | 8,6 |
02 ОСТ 34-10-611-93 | 150 | 210 | 270 | 11,6 |
03 ОСТ 34-10-611-93 | 150 | 260 | 270 | 14,3 |
04 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 360 | 300 | 20,8 |
05 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 460 | 300 | 26,5 |
06 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 560 | 300 | 32,4 |
07 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 660 | 300 | 38,3 |
08 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 760 | 300 | 44,1 |
09 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 860 | 300 | 50,0 |
10 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 960 | 300 | 55,9 |
11 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 210 | 370 | 13,0 |
12 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 260 | 370 | 16,0 |
13 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 460 | 370 | 28,0 |
ОСТ 34-10-611-93 распространяется на блоки двухкатковые, предназначенные для трубопроводов ТЭС и АЭС и коробов пылегазовоздухопроводов ТЭС.
Пример условного обозначения блока каткового пружинного с нагрузкой11,67 кН (1190 кгс): 03 ОСТ34-10-612
Детали и сборочные единицы изготавливаются по рабочим чертежам «Опоры подвижные и неподвижные» Л8-141.000
Пример условного обозначения блока двухкаткового с наибольшим перемещением равным 1800 мм, шириной 360 мм, длинной 300 мм:
Блок двухкатковый 04 ОСТ 34-10-611