Опоры подвижные

Опоры подвижные «ОПП1»

ГОСТ 14911-82. Условное обозначение опоры типа ОПП1 из стали 09Г2С для трубопровода Дн 18 мм.

Тип Условное давление,
Ру МПа
Наружный диаметр,
Ду мм
Температура,
t °C
Материал,
сталь
ОПП1-70.18 10 МПа 18
ОПП1-70.21,3 10 МПа 21,3
ОПП1-70.25 10 МПа 25
ОПП1-70.26,8 10 МПа 26,8
ОПП1-70.32 10 МПа 32
ОПП1-70.33,5 10 МПа 33,5
ОПП1-70.38 10 МПа 38
ОПП1-70.42,3 10 МПа 42,3
ОПП1-70.45 10 МПа 45
ОПП1-70.48 10 МПа 48
ОПП1-100.18 10 МПа 18
ОПП1-100.21,3 10 МПа 21,3
ОПП1-100.25 10 МПа 25
ОПП1-100.26,8 10 МПа 26,8
ОПП1-100.32 10 МПа 32
ОПП1-100.33,5 10 МПа 33,5
ОПП1-100.38 10 МПа 38
ОПП1-100.42,3 10 МПа 42,3
ОПП1-100.45 10 МПа 45
ОПП1-100.48 10 МПа 48

Опоры подвижные «ОПП2»

ГОСТ 14911-82. Детали стальных трубопроводов ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ на Ру до 10 Мпа.

Тип Условное давление,
Ру МПа
Наружный диаметр,
Ду мм
Температура,
t °C
Материал,
сталь
ОПП2-100.57 10 МПа 57
ОПП2-100.76 10 МПа 76
ОПП2-100.89 10 МПа 89
ОПП2-100.108 10 МПа 108
ОПП2-100.114 10 МПа 114
ОПП2-100.127 10 МПа 127
ОПП2-100.133 10 МПа 133
ОПП2-100.140 10 МПа 140
ОПП2-100.159 10 МПа 159
ОПП2-100.165 10 МПа 165
ОПП2-100.194 10 МПа 194
ОПП2-100.219 10 МПа 219
ОПП2-100.273 10 МПа 273
ОПП2-100.325 10 МПа 325
ОПП2-100.377 10 МПа 377
ОПП2-100.426 10 МПа 426
ОПП2-100.480 10 МПа 480
ОПП2-100.530 10 МПа 530
ОПП2-100.630 10 МПа 630
ОПП2-100.720 10 МПа 720
ОПП2-100.820 10 МПа 820
ОПП2-100.920 10 МПа 920
ОПП2-100.1020 10 МПа 1020
ОПП2-100.1220 10 МПа 1220
ОПП2-100.1420 10 МПа 1420
ОПП2-100.1620 10 МПа 1620
ОПП2-150.57 10 МПа 57
ОПП2-150.76 10 МПа 76
ОПП2-150.89 10 МПа 89
ОПП2-150.108 10 МПа 108
ОПП2-150.114 10 МПа 114
ОПП2-150.127 10 МПа 127
ОПП2-150.133 10 МПа 133
ОПП2-150.140 10 МПа 140
ОПП2-150.159 10 МПа 159
ОПП2-150.165 10 МПа 165
ОПП2-150.194 10 МПа 194
ОПП2-150.219 10 МПа 219
ОПП2-150.273 10 МПа 273
ОПП2-150.325 10 МПа 325
ОПП2-150.377 10 МПа 377
ОПП2-150.426 10 МПа 426
ОПП2-150.480 10 МПа 480
ОПП2-150.530 10 МПа 530
ОПП2-150.630 10 МПа 630
ОПП2-150.720 10 МПа 720
ОПП2-150.820 10 МПа 820
ОПП2-150.920 10 МПа 920
ОПП2-150.1020 10 МПа 1020
ОПП2-150.1220 10 МПа 1220
ОПП2-150.1420 10 МПа 1420
ОПП2-150.1620 10 МПа 1620

Опоры подвижные «ОПП3»

ГОСТ 14911-82. Детали стальных трубопроводов ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ на Ру до 10 Мпа.

Тип Условное давление,
Ру МПа
Наружный диаметр,
Ду мм
Температура,
t °C
Материал,
сталь
ОПП3-100.57 10 МПа 57
ОПП3-100.76 10 МПа 76
ОПП3-100.89 10 МПа 89
ОПП3-100.108 10 МПа 108
ОПП3-100.114 10 МПа 114
ОПП3-100.127 10 МПа 127
ОПП3-100.133 10 МПа 133
ОПП3-100.140 10 МПа 140
ОПП3-100.159 10 МПа 159
ОПП3-100.165 10 МПа 165
ОПП3-100.194 10 МПа 194
ОПП3-100.219 10 МПа 219
ОПП3-100.273 10 МПа 273
ОПП3-100.325 10 МПа 325
ОПП3-100.377 10 МПа 377
ОПП3-100.426 10 МПа 426
ОПП3-100.480 10 МПа 480
ОПП3-100.530 10 МПа 530
ОПП3-100.630 10 МПа 630
ОПП3-100.720 10 МПа 720
ОПП3-100.820 10 МПа 820
ОПП3-100.920 10 МПа 920
ОПП3-100.1020 10 МПа 1020
ОПП3-100.1220 10 МПа 1220
ОПП3-100.1420 10 МПа 1420
ОПП3-100.1620 10 МПа 1620
ОПП3-150.57 10 МПа 57
ОПП3-150.76 10 МПа 76
ОПП3-150.89 10 МПа 89
ОПП3-150.108 10 МПа 108
ОПП3-150.114 10 МПа 114
ОПП3-150.127 10 МПа 127
ОПП3-150.133 10 МПа 133
ОПП3-150.140 10 МПа 140
ОПП3-150.159 10 МПа 159
ОПП3-150.165 10 МПа 165
ОПП3-150.194 10 МПа 194
ОПП3-150.219 10 МПа 219
ОПП3-150.273 10 МПа 273
ОПП3-150.325 10 МПа 325
ОПП3-150.377 10 МПа 377
ОПП3-150.426 10 МПа 426
ОПП3-150.480 10 МПа 480
ОПП3-150.530 10 МПа 530
ОПП3-150.630 10 МПа 630
ОПП3-150.720 10 МПа 720
ОПП3-150.820 10 МПа 820
ОПП3-150.920 10 МПа 920
ОПП3-150.1020 10 МПа 1020
ОПП3-150.1220 10 МПа 1220
ОПП3-150.1420 10 МПа 1420
ОПП3-150.1620 10 МПа 1620

Опоры подвижные «ОПХ1»

ГОСТ 14911-82. Детали стальных трубопроводов ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ на Ру до 10 Мпа.

Тип Условное давление,
Ру МПа
Наружный диаметр,
Ду мм
Температура,
t °C
Материал,
сталь
ОПХ1-70.18 10 МПа 18
ОПХ1-70.25 10 МПа 25
ОПХ1-70.32 10 МПа 32
ОПХ1-70.38 10 МПа 38
ОПХ1-70.45 10 МПа 45
ОПХ1-70.48 10 МПа 48
ОПХ1-100.18 10 МПа 18
ОПХ1-100.25 10 МПа 25
ОПХ1-100.32 10 МПа 32
ОПХ1-100.38 10 МПа 38
ОПХ1-100.45 10 МПа 45
ОПХ1-100.48 10 МПа 48

Опоры подвижные «ОПХ2»

ГОСТ 14911-82. Детали стальных трубопроводов ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ на Ру до 10 Мпа.

Тип Условное давление,
Ру МПа
Наружный диаметр,
Ду мм
Температура,
t °C
Материал,
сталь
ОПХ2-100.57 10 МПа 57
ОПХ2-100.76 10 МПа 76
ОПХ2-100.89 10 МПа 89
ОПХ2-100.108 10 МПа 108
ОПХ2-100.114 10 МПа 114
ОПХ2-100.127 10 МПа 127
ОПХ2-100.133 10 МПа 133
ОПХ2-100.140 10 МПа 140
ОПХ2-100.159 10 МПа 159
ОПХ2-100.165 10 МПа 165
ОПХ2-100.194 10 МПа 194
ОПХ2-100.219 10 МПа 219
ОПХ2-100.273 10 МПа 273
ОПХ2-100.325 10 МПа 325
ОПХ2-100.377 10 МПа 377
ОПХ2-100.426 10 МПа 426
ОПХ2-100.480 10 МПа 480
ОПХ2-100.530 10 МПа 530
ОПХ2-100.630 10 МПа 630
ОПХ2-150.57 10 МПа 57
ОПХ2-150.76 10 МПа 76
ОПХ2-150.89 10 МПа 89
ОПХ2-150.108 10 МПа 108
ОПХ2-150.114 10 МПа 114
ОПХ2-150.127 10 МПа 127
ОПХ2-150.133 10 МПа 133
ОПХ2-150.140 10 МПа 140
ОПХ2-150.159 10 МПа 159
ОПХ2-150.165 10 МПа 165
ОПХ2-150.194 10 МПа 194
ОПХ2-150.219 10 МПа 219
ОПХ2-150.273 10 МПа 273
ОПХ2-150.325 10 МПа 325
ОПХ2-150.377 10 МПа 377
ОПХ2-150.426 10 МПа 426
ОПХ2-150.480 10 МПа 480
ОПХ2-150.530 10 МПа 530
ОПХ2-150.630 10 МПа 630

Опоры подвижные «ОПХЗ»

ГОСТ 14911-82. Детали стальных трубопроводов ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ на Ру до 10 Мпа.

Тип Условное давление,
Ру МПа
Наружный диаметр,
Ду мм
Температура,
t °C
Материал,
сталь
ОПХ3-100.57 10 МПа 57
ОПХ3-100.76 10 МПа 76
ОПХ3-100.89 10 МПа 89
ОПХ3-100.108 10 МПа 108
ОПХ3-100.114 10 МПа 114
ОПХ3-100.127 10 МПа 127
ОПХ3-100.133 10 МПа 133
ОПХ3-100.140 10 МПа 140
ОПХ3-100.159 10 МПа 159
ОПХ3-100.165 10 МПа 165
ОПХ3-100.194 10 МПа 194
ОПХ3-100.219 10 МПа 219
ОПХ3-100.273 10 МПа 273
ОПХ3-100.325 10 МПа 325
ОПХ3-100.377 10 МПа 377
ОПХ3-100.426 10 МПа 426
ОПХ3-100.480 10 МПа 480
ОПХ3-100.530 10 МПа 530
ОПХ3-100.630 10 МПа 630
ОПХ3-150.57 10 МПа 57
ОПХ3-150.76 10 МПа 76
ОПХ3-150.89 10 МПа 89
ОПХ3-150.108 10 МПа 108
ОПХ3-150.114 10 МПа 114
ОПХ3-150.127 10 МПа 127
ОПХ3-150.133 10 МПа 133
ОПХ3-150.140 10 МПа 140
ОПХ3-150.159 10 МПа 159
ОПХ3-150.165 10 МПа 165
ОПХ3-150.194 10 МПа 194
ОПХ3-150.219 10 МПа 219
ОПХ3-150.273 10 МПа 273
ОПХ3-150.325 10 МПа 325
ОПХ3-150.377 10 МПа 377
ОПХ3-150.426 10 МПа 426
ОПХ3-150.480 10 МПа 480
ОПХ3-150.530 10 МПа 530
ОПХ3-150.630 10 МПа 630

Опоры подвижные «ОПБ1»

ГОСТ 14911-82. Детали стальных трубопроводов ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ на Ру до 10 Мпа.

Тип Условное давление,
Ру МПа
Наружный диаметр,
Ду мм
Температура,
t °C
Материал,
сталь
ОПБ1-18 10 МПа 18
ОПБ1-21,3 10 МПа 21,3
ОПБ1-23 10 МПа 23
ОПБ1-26,8 10 МПа 26,8
ОПБ1-32 10 МПа 32
ОПБ1-33,5 10 МПа 33,5
ОПБ1-38 10 МПа 38
ОПБ1-42,3 10 МПа 42,3
ОПБ1-44,5 10 МПа 44,5
ОПБ1-45,48 10 МПа 45,48
ОПБ1-57 10 МПа 57
ОПБ1-60 10 МПа 60
ОПБ1-75,5 10 МПа 75,5
ОПБ1-76 10 МПа 76
ОПБ1-88,5 10 МПа 88,5
ОПБ1-89 10 МПа 89
ОПБ1-108 10 МПа 108
ОПБ1-114 10 МПа 114
ОПБ1-133 10 МПа 133
ОПБ1-159 10 МПа 159
ОПБ1-194 10 МПа 194
ОПБ1-219 10 МПа 219
ОПБ1-273 10 МПа 273
ОПБ1-325 10 МПа 325
ОПБ1-377 10 МПа 377
ОПБ1-426 10 МПа 426
ОПБ1-480 10 МПа 480
ОПБ1-530 10 МПа 530

Опоры подвижные «ОПБ2»

ГОСТ 14911-82. Детали стальных трубопроводов ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ на Ру до 10 Мпа.

Тип Условное давление,
Ру МПа
Наружный диаметр,
Ду мм
Температура,
t °C
Материал,
сталь
ОПБ2-18 10 МПа 18
ОПБ2-21,3 10 МПа 21,3
ОПБ2-23 10 МПа 23
ОПБ2-26,8 10 МПа 26,8
ОПБ2-32 10 МПа 32
ОПБ2-33,5 10 МПа 33,5
ОПБ2-38 10 МПа 38
ОПБ2-42,3 10 МПа 42,3
ОПБ2-44,5 10 МПа 44,5
ОПБ2-45,48 10 МПа 45,48
ОПБ2-57 10 МПа 57
ОПБ2-60 10 МПа 60
ОПБ2-75,5 10 МПа 75,5
ОПБ2-76 10 МПа 76
ОПБ2-88,5 10 МПа 88,5
ОПБ2-89 10 МПа 89
ОПБ2-108 10 МПа 108
ОПБ2-114 10 МПа 114
ОПБ2-133 10 МПа 133
ОПБ2-159 10 МПа 159
ОПБ2-194 10 МПа 194
ОПБ2-219 10 МПа 219
ОПБ2-273 10 МПа 273
ОПБ2-325 10 МПа 325
ОПБ2-377 10 МПа 377
ОПБ2-426 10 МПа 426
ОПБ2-480 10 МПа 480
ОПБ2-530 10 МПа 530

Опоры катковые «КН»

ОСТ 36-146-88. Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 Мпа.

Тип Условное давление,
Ру МПа
Наружный диаметр,
Ду мм
Температура,
t °C
Материал,
сталь
219-КН-А11 10 МПа 219
219-КН-Х11 10 МПа 219
219-КН-А12 10 МПа 219
219-КН-А13 10 МПа 219
219-КН-Б12 10 МПа 219
219-КН-Б13 10 МПа 219
219-КН-Х12 10 МПа 219
219-КН-Х13 10 МПа 219
273-КН-А11 10 МПа 273
273-КН-Х11 10 МПа 273
273-КН-А12 10 МПа 273
273-КН-А13 10 МПа 273
273-КН-Б12 10 МПа 273
273-КН-Б13 10 МПа 273
273-КН-Х12 10 МПа 273
273-КН-Х13 10 МПа 273
325-КН-А11 10 МПа 325
325-КН-Х11 10 МПа 325
325-КН-А12 10 МПа 325
325-КН-А13 10 МПа 325
325-КН-Б12 10 МПа 325
325-КН-Б13 10 МПа 325
325-КН-Х12 10 МПа 325
325-КН-Х13 10 МПа 325
377-КН-А11 10 МПа 377
377-КН-Х11 10 МПа 377
377-КН-А12 10 МПа 377
377-КН-А13 10 МПа 377
377-КН-Б12 10 МПа 377
377-КН-Б13 10 МПа 377
377-КН-Х12 10 МПа 377
377-КН-Х13 10 МПа 377
426-КН-А11 10 МПа 426
426-КН-Х11 10 МПа 426
426-КН-А12 10 МПа 426
426-КН-А13 10 МПа 426
426-КН-Б12 10 МПа 426
426-КН-Б13 10 МПа 426
426-КН-Х12 10 МПа 426
426-КН-Х13 10 МПа 426
530-КН-А11 10 МПа 530
530-КН-Х11 10 МПа 530
530-КН-А12 10 МПа 530
530-КН-А13 10 МПа 530
530-КН-Б12 10 МПа 530
530-КН-Б13 10 МПа 530
530-КН-Х12 10 МПа 530
530-КН-Х13 10 МПа 530
630-КН-А11 10 МПа 630
630-КН-Х11 10 МПа 630
630-КН-А12 10 МПа 630
630-КН-А13 10 МПа 630
630-КН-Б12 10 МПа 630
630-КН-Б13 10 МПа 630
630-КН-Х12 10 МПа 630
630-КН-Х13 10 МПа 630
820-КН-А12 10 МПа 820
820-КН-А13 10 МПа 820
820-КН-Б12 10 МПа 820
820-КН-Б13 10 МПа 820
1020-КН-А12 10 МПа 1020
1020-КН-А13 10 МПа 1020
1020-КН-Б12 10 МПа 1020
1020-КН-Б13 10 МПа 1020
1220-КН-А12 10 МПа 1220
1220-КН-А13 10 МПа 1220
1220-КН-Б12 10 МПа 1220
1220-КН-Б13 10 МПа 1220

Опоры скользящие Т13; Т14; Т15

По серии 4.903-10 выпуск 5. Изделия и детали трубопроводов.

Тип Условное давление,
Ру МПа
Наружный диаметр,
Ду мм
Температура,
t °C
Материал,
сталь
Т13.01 10 МПа 32, 38, 45
Т13.02 10 МПа 32, 38, 45
Т13.03 10 МПа 32, 38, 45
Т13.04 10 МПа 57, 76
Т13.05 10 МПа 57, 76
Т13.06 10 МПа 57, 76
Т13.07 10 МПа 89, 108
Т13.08 10 МПа 89, 108
Т13.09 10 МПа 89, 108
Т13.10 10 МПа 133, 159
Т13.11 10 МПа 133, 159
Т13.12 10 МПа 133, 159
Т13.13 10 МПа 194
Т13.14 10 МПа 194
Т13.15 10 МПа 194
Т13.16 10 МПа 219
Т13.17 10 МПа 219
Т13.18 10 МПа 219
Т13.19 10 МПа 273
Т13.20 10 МПа 273
Т13.21 10 МПа 273
Т13.22 10 МПа 325
Т13.23 10 МПа 325
Т13.24 10 МПа 325
Т13.25 10 МПа 377
Т13.26 10 МПа 377
Т13.27 10 МПа 377
Т13.28 10 МПа 426
Т13.29 10 МПа 426
Т13.30 10 МПа 426
Т13.31 10 МПа 480
Т13.32 10 МПа 480
Т13.33 10 МПа 480
Т13.34 10 МПа 530
Т13.35 10 МПа 530
Т13.36 10 МПа 530
Т13.37 10 МПа 630
Т13.38 10 МПа 630
Т13.39 10 МПа 630
Т.14.01 10 МПа 32, 38, 45
Т.14.02 10 МПа 32, 38, 45
Т.14.03 10 МПа 32, 38, 45
Т.14.04 10 МПа 57, 76
Т.14.05 10 МПа 57, 76
Т.14.06 10 МПа 57, 76
Т.14.07 10 МПа 89, 108
Т.14.08 10 МПа 89, 108
Т.14.09 10 МПа 89, 108
Т.14.10 10 МПа 133, 159
Т.14.11 10 МПа 133, 159
Т.14.12 10 МПа 133, 159
Т.14.13 10 МПа 194
Т.14.14 10 МПа 194
Т.14.15 10 МПа 194
Т.14.16 10 МПа 219
Т.14.17 10 МПа 219
Т.14.18 10 МПа 219
Т.14.19 10 МПа 273
Т.14.20 10 МПа 273
Т.14.21 10 МПа 273
Т.14.22 10 МПа 325
Т.14.23 10 МПа 325
Т.14.24 10 МПа 325
Т.14.25 10 МПа 377
Т.14.26 10 МПа 377
Т.14.27 10 МПа 377
Т.14.28 10 МПа 426
Т.14.29 10 МПа 426
Т.14.30 10 МПа 426
Т.14.31 10 МПа 480
Т.14.32 10 МПа 480
Т.14.33 10 МПа 480
Т.14.34 10 МПа 530
Т.14.35 10 МПа 530
Т.14.36 10 МПа 530
Т.14.37 10 МПа 630
Т.14.38 10 МПа 630
Т.14.39 10 МПа 630
Т.14.40 10 МПа 720
Т.14.41 10 МПа 720
Т.14.42 10 МПа 720
Т.14.43 10 МПа 820
Т.14.44 10 МПа 820
Т.14.45 10 МПа 820
Т.14.46 10 МПа 920
Т.14.47 10 МПа 920
Т.14.48 10 МПа 920
Т.14.49 10 МПа 1020
Т.14.50 10 МПа 1020
Т.14.51 10 МПа 1020
Т.14.52 10 МПа 1220
Т.14.53 10 МПа 1220
Т.14.54 10 МПа 1220
Т.14.55 10 МПа 1420
Т.14.56 10 МПа 1420
Т.14.57 10 МПа 1420
Т.15.01 10 МПа 194
Т.15.02 10 МПа 194
Т.15.03 10 МПа 194
Т.15.04 10 МПа 219
Т.15.05 10 МПа 219
Т.15.06 10 МПа 219
Т.15.07 10 МПа 273
Т.15.08 10 МПа 273
Т.15.09 10 МПа 273
Т.15.10 10 МПа 325
Т.15.11 10 МПа 325
Т.15.12 10 МПа 325
Т.15.13 10 МПа 377
Т.15.14 10 МПа 377
Т.15.15 10 МПа 377
Т.15.16 10 МПа 426
Т.15.17 10 МПа 426
Т.15.18 10 МПа 462
Т.15.19 10 МПа 480
Т.15.20 10 МПа 480
Т.15.21 10 МПа 480
Т.15.22 10 МПа 530
Т.15.23 10 МПа 530
Т.15.24 10 МПа 530
Т.15.25 10 МПа 630
Т.15.26 10 МПа 630
Т.15.27 10 МПа 630
Т.15.28 10 МПа 720
Т.15.29 10 МПа 720
Т.15.30 10 МПа 720
Т.15.31 10 МПа 820
Т.15.32 10 МПа 820
Т.15.33 10 МПа 820
Т.15.34 10 МПа 920
Т.15.35 10 МПа 920
Т.15.36 10 МПа 920
Т.15.37 10 МПа 1020
Т.15.38 10 МПа 1020
Т.15.39 10 МПа 1020
Т.15.40 10 МПа 1220
Т.15.41 10 МПа 1220
Т.15.42 10 МПа 1220
Т.15.43 10 МПа 1420
Т.15.44 10 МПа 1420
Т.15.45 10 МПа 1420

Опоры скользящие Т16; Т17; Т18

По серии 4.903-10 выпуск 5. Изделия и детали трубопроводов.

Тип Условное давление,
Ру МПа
Наружный диаметр,
Ду мм
Температура,
t °C
Материал,
сталь
Т.16.01 10 МПа 194
Т.16.02 10 МПа 194
Т.16.03 10 МПа 194
Т.16.04 10 МПа 219
Т.16.05 10 МПа 219
Т.16.06 10 МПа 219
Т.16.07 10 МПа 273
Т.16.08 10 МПа 273
Т.16.09 10 МПа 273
Т.16.10 10 МПа 325
Т.16.11 10 МПа 325
Т.16.12 10 МПа 325
Т.16.13 10 МПа 377
Т.16.14 10 МПа 377
Т.16.15 10 МПа 377
Т.16.16 10 МПа 377
Т.16.17 10 МПа 377
Т.16.18 10 МПа 377
Т.16.19 10 МПа 426
Т.16.20 10 МПа 426
Т.16.21 10 МПа 426
Т.16.22 10 МПа 480
Т.16.23 10 МПа 480
Т.16.24 10 МПа 480
Т.16.25 10 МПа 530
Т.16.26 10 МПа 530
Т.16.27 10 МПа 530
Т.16.28 10 МПа 630
Т.16.29 10 МПа 630
Т.16.30 10 МПа 630
Т.17.01 10 МПа 194
Т.17.02 10 МПа 194
Т.17.03 10 МПа 194
Т.17.04 10 МПа 219
Т.17.05 10 МПа 219
Т.17.06 10 МПа 219
Т.17.07 10 МПа 273
Т.17.08 10 МПа 273
Т.17.09 10 МПа 273
Т.17.10 10 МПа 325
Т.17.11 10 МПа 325
Т.17.12 10 МПа 325
Т.17.13 10 МПа 377
Т.17.14 10 МПа 377
Т.17.15 10 МПа 377
Т.17.16 10 МПа 377
Т.17.17 10 МПа 377
Т.17.18 10 МПа 377
Т.17.19 10 МПа 426
Т.17.20 10 МПа 426
Т.17.21 10 МПа 426
Т.17.22 10 МПа 480
Т.17.23 10 МПа 480
Т.17.24 10 МПа 480
Т.17.25 10 МПа 530
Т.17.26 10 МПа 530
Т.17.27 10 МПа 530
Т.17.28 10 МПа 630
Т.17.29 10 МПа 630
Т.17.30 10 МПа 630
Т.17.31 10 МПа 720
Т.17.32 10 МПа 720
Т.17.33 10 МПа 720
Т.17.34 10 МПа 820
Т.17.35 10 МПа 820
Т.17.36 10 МПа 820
Т.17.37 10 МПа 920
Т.17.38 10 МПа 920
Т.17.39 10 МПа 920
Т.17.40 10 МПа 1020
Т.17.41 10 МПа 1020
Т.17.42 10 МПа 1020
Т.17.43 10 МПа 1220
Т.17.44 10 МПа 1220
Т.17.45 10 МПа 1220
Т.17.46 10 МПа 1420
Т.17.47 10 МПа 1420
Т.17.48 10 МПа 1420
Т.18.01 10 МПа 194
Т.18.02 10 МПа 194
Т.18.03 10 МПа 194
Т.18.04 10 МПа 219
Т.18.05 10 МПа 219
Т.18.06 10 МПа 219
Т.18.07 10 МПа 273
Т.18.08 10 МПа 273
Т.18.09 10 МПа 273
Т.18.10 10 МПа 325
Т.18.11 10 МПа 325
Т.18.12 10 МПа 325
Т.18.13 10 МПа 377
Т.18.14 10 МПа 377
Т.18.15 10 МПа 377
Т.18.16 10 МПа 377
Т.18.17 10 МПа 377
Т.18.18 10 МПа 377
Т.18.19 10 МПа 426
Т.18.20 10 МПа 426
Т.18.21 10 МПа 426
Т.18.22 10 МПа 480
Т.18.23 10 МПа 480
Т.18.24 10 МПа 480
Т.18.25 10 МПа 530
Т.18.26 10 МПа 530
Т.18.27 10 МПа 530
Т.18.28 10 МПа 630
Т.18.29 10 МПа 630
Т.18.30 10 МПа 630
Т.18.31 10 МПа 720
Т.18.32 10 МПа 720
Т.18.33 10 МПа 720
Т.18.34 10 МПа 820
Т.18.35 10 МПа 820
Т.18.36 10 МПа 820
Т.18.37 10 МПа 920
Т.18.38 10 МПа 920
Т.18.39 10 МПа 920
Т.18.40 10 МПа 1020
Т.18.41 10 МПа 1020
Т.18.42 10 МПа 1020
Т.18.43 10 МПа 1220
Т.18.44 10 МПа 1220
Т.18.45 10 МПа 1220
Т.18.46 10 МПа 1420
Т.18.47 10 МПа 1420
Т.18.48 10 МПа 1420